Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Lykke SjåfjellGoalkeeper | — | Norway | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
India Guzman GjoelstadGoalkeeper | — | Norway | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Klara Thorsrud SporsemGoalkeeper | — | Norway | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma ReshaneDefender | — | Norway | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Jasmin MansarayDefender | — | Finland | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Linnea Olausson TveitDefender | — | Norway | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Mimmi NurmelaDefender | — | Finland | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarah TofftDefender | — | Denmark | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella LeporeMidfielder | — | Norway | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Kaja Bjelde HjelmhaugMidfielder | — | Norway | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Mille ChristensenMidfielder | — | Norway | 21 | — | 1 | — | 8 | — | — | — |
Sara Kristine EggesvikMidfielder | — | Philippines | 29 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Sofia Eugenie Mendelin-NorebøMidfielder | — | Norway | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Tilde AnderssonMidfielder | — | Norway | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
Tonje EriksteinMidfielder | — | Norway | 32 | Sağ | 2 | 1 | 103 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina HersethAttacker | — | Norway | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
J. KlæboeAttacker | — | Norway | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
Luana CotrauAttacker | — | Norway | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Tilda RåttsAttacker | — | Finland | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Veri kapsamı: 2 / 19 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 1 |
| Atak | 116 | 29 |
| Tehlikeli atak | 49 | 12,25 |
| Korner | 6 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 8 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 18,75% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,17 |
| Atak | 384 | 64 |
| Tehlikeli atak | 210 | 35 |
| Korner | 17 | 2,83 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 0,83 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Faul | 5 | 0,83 |
| Sarı kart | 5 | 0,83 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 36,17% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,75 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 2,33 |
| Atak | 171 | 57 |
| Tehlikeli atak | 96 | 32 |
| Korner | 12 | 4 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 2 | 0,67 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 21,33% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 51 | 2,32 |
| Penaltı | 5 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 18 | 0,82 |
| Gol yemeden biten maç | 9 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 2 |
| Atak | 63 | 31,50 |
| Tehlikeli atak | 25 | 12,50 |
| Korner | 2 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 22% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 29 | 1,61 |
| Atak | 1.729 | 96,06 |
| Tehlikeli atak | 1.022 | 56,78 |
| Korner | 76 | 4,22 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 23 | 1,28 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Sarı kart | 9 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 39,11% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 1 |
| Atak | 270 | 67,50 |
| Tehlikeli atak | 162 | 40,50 |
| Korner | 8 | 2 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 4 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 9,75% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 0,50 |
| Şut | 8 | — |
| Atak | 203 | 50,75 |
| Tehlikeli atak | 95 | 23,75 |
| Korner | 12 | 3 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1,25 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 28,25% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 10 | 2 |
| Şut | 15 | — |
| Atak | 305 | 61 |
| Tehlikeli atak | 220 | 44 |
| Korner | 29 | 5,80 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 2 | 0,40 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 31% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 46 | 2,56 |
| Şut | 207 | — |
| Atak | 1.637 | 90,94 |
| Tehlikeli atak | 930 | 51,67 |
| Korner | 81 | 4,50 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 32 | 1,78 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 16 | 0,89 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,89% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 21 | 5,25 |
| Atak | 207 | 51,75 |
| Tehlikeli atak | 100 | 25 |
| Korner | 11 | 2,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,25 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 11,50% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,17 |
| Şut | 11 | — |
| Atak | 156 | 26 |
| Tehlikeli atak | 76 | 12,67 |
| Korner | 6 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 10 | 1,67 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,17 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 16,33% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 23 | 1,28 |
| Şut | 92 | — |
| Atak | 1.603 | 89,06 |
| Tehlikeli atak | 720 | 40 |
| Korner | 84 | 4,67 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 21 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 12 | 0,67 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,06 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 37,39% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 14 | 4,67 |
| Şut | 9 | — |
| Atak | 214 | 71,33 |
| Tehlikeli atak | 85 | 28,33 |
| Korner | 6 | 2 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 34,33% |
Transfer arşivi sorgulanamadı.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadı
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadı
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadıBirden fazla grup veya eleme aşaması içeren organizasyonlarda kesin derece, aşama sonuçları doğrulanana kadar belirtilmez.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.