Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
Güncel teknik direktör doğrulanamadı.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorijn CoventGoalkeeper | 87 | Belgium | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fran MeersmanDefender | 5 | Belgium | 24 | — | 2 | — | 22 | — | — | — |
Gaëlle NierynckDefender | 2 | Belgium | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Hannah Van GoethemDefender | 3 | Belgium | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Laura Marijke DelooseDefender | 14 | Belgium | 33 | Sağ | 4 | 4 | 360 | 1 | — | — |
Nia ElynDefender | 4 | Belgium | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
Tine Lea Andre De CaignyDefender | 6 | Belgium | 29 | Sağ | 4 | 3 | 285 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Béatrice MartoneMidfielder | 28 | Belgium | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Esthée MaerschalckMidfielder | 11 | Belgium | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Karlijn HelsenMidfielder | 17 | Belgium | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
Manon BaertMidfielder | 18 | Belgium | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
R. Maravall AlmqvistMidfielder | 99 | Belgium | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Shari Van BelleMidfielder | 26 | Belgium | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
Suus VerdaasdonkMidfielder | 23 | Netherlands | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Wies DehaemersMidfielder | 19 | Belgium | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Ş. VătafuMidfielder | 10 | Romania | 33 | — | 4 | 4 | 333 | 2 | 1 | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea BjarnadóttirAttacker | 7 | Iceland | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
R. JonušaitėAttacker | 20 | Lithuania | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Sarah Sylvia WijnantsAttacker | 22 | Belgium | 27 | Sağ | 4 | 4 | 351 | — | 7 | 30.06.2027 |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Veri kapsamı: 5 / 19 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 4 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,67 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 83 | 3,19 |
| Şut | 83 | — |
| Atak | 2.707 | 104,12 |
| Tehlikeli atak | 1.656 | 63,69 |
| Korner | 151 | 5,81 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 18 | 0,69 |
| Gol yemeden biten maç | 14 | — |
| Sarı kart | 15 | 0,60 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 44,08% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| Atak | 109 | 54,50 |
| Tehlikeli atak | 55 | 27,50 |
| Korner | 5 | 2,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 24% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 2,40 |
| Atak | 473 | 94,60 |
| Tehlikeli atak | 257 | 51,40 |
| Korner | 27 | 5,40 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1,20 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 5 | 1 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,20 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,20 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 42,20% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 42 | 2,63 |
| Atak | 1.352 | 84,50 |
| Tehlikeli atak | 735 | 45,94 |
| Korner | 62 | 3,88 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 0,44 |
| Gol yemeden biten maç | 9 | — |
| Sarı kart | 12 | 0,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 16,56% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 2,25 |
| Atak | 81 | 20,25 |
| Tehlikeli atak | 41 | 10,25 |
| Korner | 6 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 13,25% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 114 | 4,75 |
| Şut | 114 | — |
| Atak | 2.914 | 121,42 |
| Tehlikeli atak | 1.795 | 74,79 |
| Korner | 137 | 5,71 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 9 | 0,38 |
| Gol yemeden biten maç | 18 | — |
| Sarı kart | 11 | 0,46 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 44,17% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 12 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 21 | 7 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
| Atak | 76 | 76 |
| Tehlikeli atak | 29 | 29 |
| Korner | 5 | 5 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| Sarı kart | 3 | 3 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 61% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 2 |
| Atak | 139 | 69,50 |
| Tehlikeli atak | 57 | 28,50 |
| Korner | 3 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 2 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 20% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 83 | 3,19 |
| Şut | 356 | — |
| Atak | 2.809 | 108,04 |
| Tehlikeli atak | 1.732 | 66,62 |
| Korner | 133 | 5,12 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 20 | 0,77 |
| Gol yemeden biten maç | 11 | — |
| Sarı kart | 19 | 0,73 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,04 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 45,15% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 18 | 3,60 |
| Atak | 412 | 82,40 |
| Tehlikeli atak | 230 | 46 |
| Korner | 21 | 4,20 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,40 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Sarı kart | 2 | 0,40 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 44,60% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
Transfer arşivi sorgulanamadı.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadı
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadı
UEFA Women's Champions LeagueEleme derecesi henüz doğrulanmadıBirden fazla grup veya eleme aşaması içeren organizasyonlarda kesin derece, aşama sonuçları doğrulanana kadar belirtilmez.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.