Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Güncel teknik direktör doğrulanamadı.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleridge FublerGoalkeeper | 23 | Bermuda | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
M. PerottGoalkeeper | 1 | Bermuda | 22 | — | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniche HillDefender | 11 | Bermuda | 22 | Sol | 4 | 4 | 360 | — | 1 | — |
Harry TwiteDefender | 17 | Bermuda | 21 | Sağ | 4 | 4 | 360 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne-Jai TuckerMidfielder | 5 | Bermuda | 24 | Sağ | 4 | 4 | 316 | — | — | — |
Riley RobinsonMidfielder | 20 | Bermuda | 21 | — | 3 | 1 | 159 | 1 | — | — |
Z. LewisMidfielder | 10 | Bermuda | 32 | Sol | 4 | 1 | 165 | — | 1 | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajani BurchallAttacker | 19 | Bermuda | — | — | 3 | 2 | 158 | 1 | — | — |
Blayz BorgessonAttacker | 13 | Bermuda | 18 | — | 3 | — | 78 | — | — | — |
Djair ParfittAttacker | 8 | Bermuda | 30 | Sağ | 3 | 3 | 217 | 2 | — | — |
Justin DonawaAttacker | 22 | Bermuda | 30 | Sağ | 4 | 2 | 213 | — | — | — |
Nahki WellsAttacker | 21 | Bermuda | 36 | Sağ | 2 | 2 | 168 | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,25 |
| Asist | 3 | 0,75 |
| Şut | 50 | 12,50 |
| Atak | 343 | 85,75 |
| Tehlikeli atak | 270 | 67,50 |
| Korner | 18 | 4,50 |
| Ofsayt | 5 | 1,25 |
| Penaltı | 1 | 0,25 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 13 | 3,25 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| Müdahale | 50 | 12,50 |
| Top kapma | 32 | 8 |
| Faul | 42 | 10,50 |
| Sarı kart | 11 | 2,75 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,25 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,25 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48,75% |
| Pas | 1.508 | 377 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,57 | — |
| Oynanan dakika | 360 | 90,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 2 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,25 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,67 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 2,33 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,25 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 23 | 5,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 6 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1,25 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 1,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 10 | 3,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1,67 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 6 | 2 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 8 | 2,67 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,67 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| Atak | 105 | 52,50 |
| Tehlikeli atak | 48 | 24 |
| Korner | 5 | 2,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 21% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 0,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1,67 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 1,33 |
| Atak | 187 | 62,33 |
| Tehlikeli atak | 107 | 35,67 |
| Korner | 18 | 6 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1,33 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Faul | 37 | 12,33 |
| Sarı kart | 4 | 1,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 41,67% |
Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
3 / 12 kadro oyuncusunun doğrulanmış arşivi mevcut. Yalnızca mevcut kadronun bu kulüpteki kayıtları taranır. Güncel sekmesi tarih aralığına dayalıdır; bugünkü maç için kesin kadro uygunluğunu garanti etmez. Bitiş tarihi bilinmeyen kayıtlar güncel sayılmaz.
Bu görünümde doğrulanmış kayıt bulunamadı. Bu, takımın eksiksiz olduğu anlamına gelmez.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
CONCACAF Nations LeagueDevam ediyor
WC Qualification ConcacafBirden fazla aşama / grup
CONCACAF Gold Cup QualificationSonuç bilinmiyor
CONCACAF Nations League2. sıraKupalarda yalnızca doğrulanabilen aşamalar gösterilir. Final sonucu kesinleşmediyse şampiyonluk veya finalistlik tahmini yapılmaz.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.