
WC Qualification Concacaf
North & Central America · 2026
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 1 | Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 |
| 1 | Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 1 | Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 1 | Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 1 | Haiti | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 1 | British Virgin Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 1 | Curacao | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | Anguilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Suriname | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 |
| 2 | El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Honduras | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Costa Rica | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | US Virgin Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 3 | St. Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 4 | Turks and Caicos Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | El Salvador | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 4 | Bermuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 4 | St. Kitts and Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 4 | Cayman Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 4 | Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 4 | Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 5 | Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 5 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| 5 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| 5 | Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 5 | Antigua and Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Lig özeti
Sezon2026
Puan tablosundaki takımlar32
Listelenen maçlar100
Doğrulanan sonuçlar100
Bu sonuçlardaki goller312
Maç başına gol*3,12
Canlı maçlar0
Veriler alınabilen maç kayıtlarına dayanır. *Gol ortalaması yalnızca skoru doğrulanmış biten maçlardan hesaplanır; tüm sezonu kapsamayabilir.
Yaklaşan maçlar
Bu bölüm için maç verisi bulunamadı.

Curacao
Costa Rica
Honduras
Suriname
Jamaica
Haiti
British Virgin Islands
Panama
Anguilla
Nicaragua
Guatemala
Trinidad and Tobago
El Salvador
Bermuda
Guyana
Cuba
Puerto Rico
Grenada
US Virgin Islands
St. Lucia
Dominican Republic
Turks and Caicos Islands
St. Vincent and the Grenadines
Dominica
St. Kitts and Nevis
Cayman Islands
Aruba
Montserrat
Barbados
Bahamas
Belize
Antigua and Barbuda