
2026/27 · NET TRANSFER BİLANÇOSUDetaylar ↗
0 €Gelir 0 €Gider 0 €
Kadro26
Son maç kaydı40
Yaklaşan maç0
Son form5G · 1B · 3M
MAÇ MERKEZİ
Tüm maçlar ↗PERFORMANS
9 maçSon maç formu
Atılan gol20
Yenilen gol8
Averaj+12
FİKSTÜR
Fikstür ↗Yaklaşan maçlar
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
KULÜP
Kulüp bilgileri
ÜlkeUnited States
Kuruluş1913
Kısa adUSA
TEKNİK EKİP
Kaleciler 3 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Jane DickeyGoalkeeper | — | United States | 26 | Sağ | 5 | 5 | 450 | — | — | — |
Jordan Michele SilkowitzGoalkeeper | — | United States | 26 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Phallon Abaigeal Tullis-JoyceGoalkeeper | — | United States | 30 | — | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
Savunma 8 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avery Jean PattersonDefender | — | United States | 24 | Sol | 5 | 3 | 299 | — | — | — |
Emily Ann FoxDefender | — | United States | 28 | Sol | 6 | 6 | 487 | — | — | — |
Gisele Olivia ThompsonDefender | — | United States | 20 | Sağ | 7 | 5 | 418 | — | 1 | — |
Kathryn Jean Del FavaDefender | — | United States | 28 | — | 1 | — | 10 | — | — | — |
Kennedy Megan WesleyDefender | — | United States | 25 | Sağ | 6 | 5 | 467 | 1 | 1 | — |
Lilly Ann RealeDefender | — | United States | 23 | — | 2 | 1 | 72 | — | — | — |
Tara Leana RuddDefender | — | United States | 27 | Sağ | 1 | 1 | 63 | — | 1 | — |
Tierna Lillis DavidsonDefender | — | United States | 28 | Sol | 5 | 4 | 331 | — | — | — |
Orta saha 7 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Nicole SanchezMidfielder | — | United States | 27 | Sağ | 2 | 1 | 105 | 1 | — | — |
Claire Catherine HuttonMidfielder | — | United States | 20 | Sol | 9 | 5 | 494 | — | — | — |
Evelyn ShoresMidfielder | — | United States | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Jaelin Marie HowellMidfielder | — | United States | 26 | Sağ | 1 | — | 29 | — | — | — |
Lily Isabella YohannesMidfielder | — | United States | 19 | — | 6 | 4 | 338 | — | — | — |
Lindsey HoranMidfielder | — | United States | 32 | Sağ | 7 | 6 | 473 | 1 | — | — |
Rosemary Kathleen LavelleMidfielder | — | United States | 31 | — | 6 | 5 | 364 | 2 | 1 | — |
Forvet 8 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyssa Paola ThompsonAttacker | — | United States | 21 | Sağ | 5 | 4 | 287 | — | — | — |
Emma C. SearsAttacker | — | United States | 25 | Sağ | 7 | 3 | 291 | 2 | 1 | — |
Mallory Diane SwansonAttacker | — | United States | 28 | Sağ | 2 | — | 53 | 1 | — | — |
Michelle Ivory CooperAttacker | — | United States | 23 | Sağ | 5 | 1 | 190 | — | 1 | — |
Pietra Adao TordinAttacker | — | United States | 22 | — | 1 | — | 10 | — | — | — |
Sophia Olivia WilsonAttacker | — | United States | 26 | Sağ | 7 | 6 | 503 | 1 | 1 | — |
Trinity Paula ByarsAttacker | — | United States | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Trinity Rain Moyer-RodmanAttacker | — | United States | 24 | Sağ | 9 | 6 | 536 | 2 | 2 | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Gol liderleri
GolAsist liderleri
AsistSüre liderleri
DakikaŞut liderleri
ŞutKilit pas liderleri
Kilit pasMüdahale liderleri
MüdahaleKurtarış liderleri
KurtarışVeri kapsamı: 25 / 26 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
Bu filtreye uygun maç bulunamadı.
Maç sonuçları ve saatleri veri sağlayıcısından gelen kayıtlara göre gösterilir.
Takım istatistikleri
Takım istatistikleri
Sezon özeti
9Maç
5Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
16Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 20 | 2,22 |
| Asist | 17 | 1,89 |
| Şut | 129 | 14,33 |
| Atak | 851 | 94,56 |
| Tehlikeli atak | 566 | 62,89 |
| Korner | 47 | 5,22 |
| Ofsayt | 25 | 2,78 |
| Penaltı | 0 | 0,00 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 8 | 0,89 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | 0,44 |
| Müdahale | 153 | 17 |
| Top kapma | 75 | 8,33 |
| Faul | 46 | 5,11 |
| Sarı kart | 8 | 0,89 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 59,22% |
| Pas | 4.442 | 493,56 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,86 | — |
| Oynanan dakika | 810 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
2Beraberlik
0Mağlubiyet
8Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 6 | 1,50 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,75 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
Sezon özeti
—Maç
6Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
19Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 14 | 2 |
| Penaltı | 2 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,43 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
Sezon özeti
—Maç
7Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
21Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 26 | 3,71 |
| Atak | 944 | 134,86 |
| Tehlikeli atak | 420 | 60 |
| Korner | 46 | 6,57 |
| Penaltı | 3 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,43 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 59 | 8,43 |
| Sarı kart | 7 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 59,71% |
Sezon özeti
—Maç
9Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
27Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 26 | 2,89 |
| Atak | 367 | 40,78 |
| Tehlikeli atak | 223 | 24,78 |
| Korner | 24 | 2,67 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 0,44 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 3 | 0,33 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 20,44% |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
4Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| Atak | 199 | 99,50 |
| Tehlikeli atak | 118 | 59 |
| Korner | 13 | 6,50 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Faul | 16 | 8 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 51,50% |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
7Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 3 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1,33 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
Sezon özeti
—Maç
12Galibiyet
1Beraberlik
1Mağlubiyet
37Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 46 | 3,29 |
| Atak | 1.318 | 94,14 |
| Tehlikeli atak | 848 | 60,57 |
| Korner | 105 | 7,50 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 9 | 0,64 |
| Gol yemeden biten maç | 10 | — |
| Faul | 32 | 2,29 |
| Sarı kart | 5 | 0,36 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48,64% |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
2Beraberlik
0Mağlubiyet
5Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,67 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1,33 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Sezon özeti
—Maç
3Galibiyet
2Beraberlik
1Mağlubiyet
11Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 13 | 2,17 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
Sezon özeti
—Maç
4Galibiyet
1Beraberlik
1Mağlubiyet
13Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 2 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
3Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 2 |
| Atak | 97 | 97 |
| Tehlikeli atak | 56 | 56 |
| Korner | 6 | 6 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 50% |
Sezon özeti
—Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 6 | 2 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,33 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
Sezon özeti
—Maç
12Galibiyet
3Beraberlik
0Mağlubiyet
39Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 55 | 3,67 |
| Şut | 145 | — |
| Atak | 1.482 | 98,80 |
| Tehlikeli atak | 1.032 | 68,80 |
| Korner | 126 | 8,40 |
| Penaltı | 6 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,13 |
| Gol yemeden biten maç | 13 | — |
| Faul | 29 | 1,93 |
| Sarı kart | 9 | 0,60 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 62,20% |
Sezon özeti
—Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 3 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,33 |
Örneklem9 maç
Toplanan puan16
Gol farkı+12
Galibiyet oranı%56
Puan tablosu henüz bulunamadı.
Bu takımın güncel sezonundaki organizasyonlardan doğrulanmış bir puan tablosu alınamadı.
KULÜP TRANSFER ARŞİVİ
Gelenler, gidenler ve transfer dengesi
Gelen 0 oyuncu—
Giden 0 oyuncu—
Net transfer dengesi—
↙ Gelen transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
↗ Giden transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
United States W2019
United States W2015
United States W2011
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.



















































