
2026/27 · NET TRANSFER BİLANÇOSUDetaylar ↗
0 €Gelir 0 €Gider 0 €
Kadro19
Son maç kaydı40
Yaklaşan maç18
Son form1G · 1B · 0M
MAÇ MERKEZİ
Tüm maçlar ↗PERFORMANS
2 maçSon maç formu
Atılan gol2
Yenilen gol1
Averaj+1
FİKSTÜR
Fikstür ↗Yaklaşan maçlar
KULÜP
Kulüp bilgileri
ÜlkeAustralia
TEKNİK EKİP
Kaleciler 3 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayana AoyagiGoalkeeper | 25 | Australia | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
Chloe McKenzieGoalkeeper | 30 | Australia | — | — | — | — | — | — | — | — |
Courtney NewbonGoalkeeper | 1 | Australia | 26 | — | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
Savunma 5 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana JancevskiDefender | 66 | Australia | 23 | — | 2 | 2 | 159 | 1 | — | — |
Chelsea BlissettDefender | 4 | Australia | 26 | — | 1 | — | 23 | — | — | — |
Claudia BungeDefender | 3 | New Zealand | 27 | Sağ | 2 | 2 | 157 | — | — | — |
Kayla Ann MorrisonDefender | 18 | United States | 30 | — | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
Zoe McMeekenDefender | 19 | New Zealand | 22 | — | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
Orta saha 5 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia WoodsMidfielder | 14 | Australia | 22 | — | 2 | 2 | 129 | — | — | — |
Anna Felicitas Katharina SutterMidfielder | — | Australia | 24 | — | 2 | 2 | 157 | — | — | — |
Grace MaherMidfielder | 81 | Australia | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
P. O’KeeffeMidfielder | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sienna SaveskaMidfielder | 10 | Australia | 20 | — | 2 | 2 | 176 | — | — | — |
Forvet 6 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. BeardAttacker | 13 | Philippines | 29 | Sol | 2 | 2 | 180 | — | — | — |
Ella O'GradyAttacker | 7 | Australia | 21 | — | 2 | — | 57 | — | — | — |
Holly FurphyAttacker | 9 | Australia | 24 | — | 2 | 2 | 176 | 1 | — | — |
Nickoletta FlanneryAttacker | 11 | Australia | 27 | — | 1 | — | 4 | — | — | — |
Sienna TecheraAttacker | 28 | Australia | 19 | — | 2 | — | 38 | — | — | — |
Sophie HardingAttacker | 8 | Australia | 27 | — | 2 | 2 | 123 | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Gol liderleri
GolSüre liderleri
DakikaŞut liderleri
ŞutKilit pas liderleri
Kilit pasMüdahale liderleri
MüdahaleKurtarış liderleri
KurtarışVeri kapsamı: 16 / 19 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
Bu filtreye uygun maç bulunamadı.
Maç sonuçları ve saatleri veri sağlayıcısından gelen kayıtlara göre gösterilir.
Takım istatistikleri
Takım istatistikleri
Sezon özeti
2Maç
1Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
4Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| Şut | 11 | 5,50 |
| Atak | 179 | 89,50 |
| Tehlikeli atak | 97 | 48,50 |
| Korner | 9 | 4,50 |
| Ofsayt | 2 | 1 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | 0,50 |
| Müdahale | 35 | 17,50 |
| Top kapma | 24 | 12 |
| Faul | 29 | 14,50 |
| Sarı kart | 1 | 0,50 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 50% |
| Pas | 673 | 336,50 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,61 | — |
| Oynanan dakika | 180 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
7Galibiyet
3Beraberlik
3Mağlubiyet
24Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 23 | 1,77 |
| Atak | 734 | 56,46 |
| Tehlikeli atak | 476 | 36,62 |
| Korner | 33 | 2,54 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 19 | 1,46 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 18 | 1,38 |
| Sarı kart | 15 | 1,15 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,08 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,08 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 29,62% |
Sezon özeti
—Maç
7Galibiyet
2Beraberlik
4Mağlubiyet
23Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 24 | 1,85 |
| Atak | 1.196 | 92 |
| Tehlikeli atak | 845 | 65 |
| Korner | 63 | 4,85 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 15 | 1,15 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 56 | 4,31 |
| Sarı kart | 11 | 0,85 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,85% |
Sezon özeti
—Maç
9Galibiyet
2Beraberlik
3Mağlubiyet
29Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 32 | 2,29 |
| Şut | 107 | — |
| Atak | 1.477 | 105,50 |
| Tehlikeli atak | 1.021 | 72,93 |
| Korner | 82 | 5,86 |
| Ofsayt | 8 | 0,57 |
| Penaltı | 0 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 16 | 1,14 |
| Gol yemeden biten maç | 8 | — |
| Faul | 52 | 3,71 |
| Sarı kart | 22 | 1,57 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48,36% |
Sezon özeti
—Maç
10Galibiyet
3Beraberlik
4Mağlubiyet
33Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 33 | 1,94 |
| Şut | 164 | — |
| Atak | 1.557 | 91,59 |
| Tehlikeli atak | 894 | 52,59 |
| Korner | 74 | 4,35 |
| Ofsayt | 4 | 0,24 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 25 | 1,47 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Müdahale | 14 | 0,82 |
| Faul | 29 | 1,71 |
| Sarı kart | 22 | 1,29 |
| Kırmızı kart | 2 | 0,12 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 51,29% |
Sezon özeti
—Maç
7Galibiyet
9Beraberlik
4Mağlubiyet
30Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 32 | 1,60 |
| Şut | 226 | — |
| Atak | 1.860 | 93 |
| Tehlikeli atak | 1.123 | 56,15 |
| Korner | 104 | 5,20 |
| Ofsayt | 27 | 1,35 |
| Penaltı | 7 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 26 | 1,30 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Müdahale | 275 | 13,75 |
| Faul | 155 | 7,75 |
| Sarı kart | 29 | 1,45 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,05 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 51,80% |
Sezon özeti
—Maç
10Galibiyet
7Beraberlik
6Mağlubiyet
37Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 44 | 1,91 |
| Şut | 359 | — |
| Atak | 2.015 | 87,61 |
| Tehlikeli atak | 1.389 | 60,39 |
| Korner | 115 | 5 |
| Ofsayt | 64 | 2,78 |
| Penaltı | 3 | — |
| Penaltı başarı oranı | 100% | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 29 | 1,26 |
| Gol yemeden biten maç | 7 | — |
| Müdahale | 454 | 19,74 |
| Faul | 252 | 10,96 |
| Sarı kart | 34 | 1,48 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 51,87% |
Sezon özeti
1Maç
0Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
1Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
Sezon özeti
26Maç
18Galibiyet
6Beraberlik
2Mağlubiyet
60Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 49 | 1,88 |
| Asist | 33 | 1,27 |
| Şut | 328 | 12,62 |
| Atak | 2.638 | 101,46 |
| Tehlikeli atak | 1.305 | 50,19 |
| Korner | 122 | 4,69 |
| Ofsayt | 45 | 1,73 |
| Penaltı | 3 | 0,12 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 24 | 0,92 |
| Gol yemeden biten maç | 11 | 0,42 |
| Müdahale | 491 | 18,88 |
| Top kapma | 353 | 13,58 |
| Faul | 240 | 9,23 |
| Sarı kart | 33 | 1,27 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 52,15% |
| Pas | 10.594 | 407,46 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 7,13 | — |
| Oynanan dakika | 2.393 | 92,04 |
Sezon özeti
23Maç
9Galibiyet
4Beraberlik
10Mağlubiyet
31Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 30 | 1,30 |
| Asist | 17 | 0,74 |
| Şut | 307 | 13,35 |
| Atak | 2.117 | 92,04 |
| Tehlikeli atak | 1.086 | 47,22 |
| Korner | 113 | 4,91 |
| Ofsayt | 47 | 2,04 |
| Penaltı | 1 | 0,04 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 27 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 7 | 0,30 |
| Müdahale | 374 | 16,26 |
| Top kapma | 210 | 9,13 |
| Faul | 242 | 10,52 |
| Sarı kart | 29 | 1,26 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,04 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 52,30% |
| Pas | 9.104 | 395,83 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,74 | — |
| Oynanan dakika | 2.070 | 90,00 |
Örneklem2 maç
Toplanan puan4
Gol farkı+1
Galibiyet oranı%50
1 organizasyon
A-League Women11 takım
#TakımOGBMAGYGAVP
1
Central Coast Mariners W220093662
Melbourne City W220071663
Melbourne Victory W211021144
Perth Glory W211010145
Western Sydney Wanderers W210132136
Adelaide United W202022027
Wellington Phoenix W201123-118
Sydney FC W201127-519
Newcastle Jets W100101-1010
Brisbane Roar W200237-4011
Canberra United W100115-40
Central Coast Mariners W220093662
Melbourne City W220071663
Melbourne Victory W211021144
Perth Glory W211010145
Western Sydney Wanderers W210132136
Adelaide United W202022027
Wellington Phoenix W201123-118
Sydney FC W201127-519
Newcastle Jets W100101-1010
Brisbane Roar W200237-4011
Canberra United W100115-40Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
KULÜP TRANSFER ARŞİVİ
Gelenler, gidenler ve transfer dengesi
Gelen 0 oyuncu—
Giden 0 oyuncu—
Net transfer dengesi—
↙ Gelen transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
↗ Giden transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
Melbourne Victory W2024/2025
Melbourne Victory W2020/2021
Melbourne Victory W2019/2020
Melbourne Victory W2018/2019
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.











