Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
Güncel teknik direktör doğrulanamadı.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo CardosoGoalkeeper | — | Portugal | 39 | — | — | — | — | — | — | — |
João AlbinoGoalkeeper | — | Portugal | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
MatthausGoalkeeper | — | Brazil | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel PaqueteDefender | — | Portugal | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
Edward SarpongDefender | — | Ghana | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
Tiago CoelhoDefender | — | Portugal | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChicoMidfielder | — | Portugal | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
Leonardo NunesMidfielder | — | Portugal | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
MarquinhosMidfielder | — | Brazil | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
Nuno AlvesMidfielder | — | Portugal | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
Rodrigo FerrazMidfielder | — | Portugal | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rodrigo VianaMidfielder | — | Portugal | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Sérgio SemedoMidfielder | — | Cape Verde | 38 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Djibril ZidnabaDiğer | — | Burkina Faso | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Sportmonks bu kulüp için oyuncu sezon istatistiklerini sağlamadığında kadro gösterilmeye devam eder. Eksik değerlerden sıralama üretilmez.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 14 | 0,78 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 27 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 1,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 25 | 1 |
| Atak | 1.120 | 44,80 |
| Tehlikeli atak | 536 | 21,44 |
| Korner | 50 | 2 |
| Penaltı | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 37 | 1,48 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 40 | 1,60 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 21,84% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
| Atak | 64 | 64 |
| Tehlikeli atak | 20 | 20 |
| Korner | 1 | 1 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| Sarı kart | 3 | 3 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 39% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 25 | 1,25 |
| Şut | 22 | — |
| Atak | 1.219 | 60,95 |
| Tehlikeli atak | 588 | 29,40 |
| Korner | 51 | 2,55 |
| Penaltı | 6 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 26 | 1,30 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Sarı kart | 48 | 2,40 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,05 |
| Kırmızı kart | 2 | 0,10 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 35,70% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 24 | 1,41 |
| Şut | 52 | — |
| Atak | 1.177 | 69,24 |
| Tehlikeli atak | 542 | 31,88 |
| Korner | 70 | 4,12 |
| Ofsayt | 1 | 0,06 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 27 | 1,59 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 12 | 0,71 |
| Sarı kart | 48 | 2,82 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,06 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,06 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 37,24% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 1 |
| Şut | 11 | — |
| Atak | 303 | 75,75 |
| Tehlikeli atak | 151 | 37,75 |
| Korner | 20 | 5 |
| Penaltı | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,75 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 11 | 2,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 40,75% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 3 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 4 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 28 | 1,08 |
| Şut | 134 | — |
| Atak | 2.046 | 78,69 |
| Tehlikeli atak | 828 | 31,85 |
| Korner | 104 | 4 |
| Penaltı | 4 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 38 | 1,46 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 64 | 2,46 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 3 | 0,12 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,04 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 30,38% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 1 |
| Şut | 0 | — |
| Atak | 191 | 95,50 |
| Tehlikeli atak | 50 | 25 |
| Korner | 6 | 3 |
| Penaltı | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 6 | 3 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 17% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
| Şut | 2 | 2,00 |
| Atak | 101 | 101 |
| Tehlikeli atak | 53 | 53 |
| Korner | 4 | 4 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 40% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 94 | 94,00 |
Transfer arşivi sorgulanamadı.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
Taça De PortugalSonuç bilinmiyor
Taça De PortugalSonuç bilinmiyor
Taça De PortugalSonuç bilinmiyorKupalarda yalnızca doğrulanabilen aşamalar gösterilir. Final sonucu kesinleşmediyse şampiyonluk veya finalistlik tahmini yapılmaz.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.