
2026/27 · NET TRANSFER BİLANÇOSUDetaylar ↗
0 €Gelir 0 €Gider 0 €
Kadro27
Son maç kaydı40
Yaklaşan maç18
Son form4G · 1B · 3M
MAÇ MERKEZİ
Tüm maçlar ↗PERFORMANS
8 maçSon maç formu
Atılan gol13
Yenilen gol12
Averaj+1
FİKSTÜR
Fikstür ↗Yaklaşan maçlar
KULÜP
Kulüp bilgileri
ÜlkeGermany
StadyumLeistungszentrum Kurtekotten Hauptplatz
Kapasite1.400
TEKNİK EKİP
Kaleciler 3 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte VollGoalkeeper | — | Germany | 27 | — | 1 | — | 65 | — | — | — |
Louisa RemienGoalkeeper | — | Germany | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Rafaela BorggräfeGoalkeeper | — | Germany | 26 | — | 8 | 8 | 655 | — | — | 30.06.2027 |
Savunma 8 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. WengerDefender | — | Austria | 25 | — | 6 | 5 | 471 | — | — | — |
Carolin SimonDefender | — | Germany | 33 | Sol | 5 | 5 | 378 | — | — | — |
Emily WallrabensteinDefender | — | Germany | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Justine BrandauDefender | — | Netherlands | 24 | — | 3 | 1 | 162 | — | — | — |
L. TurányiDefender | — | Hungary | 27 | — | 8 | 8 | 707 | — | — | — |
Melissa FriedrichDefender | — | Germany | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
Sana ÇoşkunDefender | — | Germany | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Selina OstermeierDefender | — | Germany | 27 | — | 8 | 7 | 643 | 1 | — | — |
Orta saha 7 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrella GonzalesMidfielder | — | Germany | 19 | — | 8 | 7 | 642 | 1 | 2 | — |
Loreen BenderMidfielder | — | Germany | 21 | — | 6 | 6 | 447 | 1 | 1 | — |
Lumbardha MisiniMidfielder | — | Kosovo | 23 | — | 5 | — | 72 | — | — | — |
Marlene MüllerMidfielder | — | Germany | 26 | — | 8 | 6 | 549 | — | 1 | — |
Natasha KowalskiMidfielder | — | Germany | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Paulina PlatnerMidfielder | — | Germany | 20 | Sağ | 8 | 5 | 418 | — | 1 | — |
Sofie ZdebelMidfielder | — | Germany | 22 | — | 5 | 5 | 415 | — | 1 | — |
Forvet 9 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy WriggeAttacker | — | Germany | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Caroline KehrerAttacker | — | United States | 29 | — | 5 | — | 79 | — | — | — |
Cornelia KramerAttacker | — | Denmark | 23 | Sağ | 8 | 8 | 691 | 5 | 1 | — |
Jana LindnerAttacker | — | Germany | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
Lobke LoonenAttacker | — | Netherlands | 24 | — | 8 | — | 132 | 1 | — | — |
Maja SternadAttacker | — | Germany | 22 | — | 8 | 8 | 593 | 1 | 2 | — |
Paulina TomasiakAttacker | — | Poland | 26 | — | 6 | 3 | 354 | 3 | 2 | — |
Valentina MadlAttacker | — | Austria | 20 | — | 4 | — | 31 | — | — | — |
Vanessa FudallaAttacker | — | Germany | 25 | — | 7 | 5 | 318 | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Gol liderleri
GolAsist liderleri
AsistSüre liderleri
DakikaŞut liderleri
ŞutKilit pas liderleri
Kilit pasMüdahale liderleri
MüdahaleKurtarış liderleri
KurtarışVeri kapsamı: 26 / 27 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
Bu filtreye uygun maç bulunamadı.
Maç sonuçları ve saatleri veri sağlayıcısından gelen kayıtlara göre gösterilir.
Takım istatistikleri
Takım istatistikleri
Sezon özeti
8Maç
4Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
13Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 13 | 1,63 |
| Asist | 11 | 1,38 |
| Şut | 121 | 15,13 |
| Atak | 736 | 92 |
| Tehlikeli atak | 453 | 56,63 |
| Korner | 53 | 6,63 |
| Ofsayt | 26 | 3,25 |
| Penaltı | 1 | 0,13 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 12 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | 0,13 |
| Müdahale | 145 | 18,13 |
| Top kapma | 72 | 9 |
| Faul | 111 | 13,88 |
| Sarı kart | 15 | 1,88 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,13 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,75% |
| Pas | 2.732 | 341,50 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,83 | — |
| Oynanan dakika | 720 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
4Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
13Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 22 | 2,75 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 20 | 2,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Sezon özeti
—Maç
5Galibiyet
2Beraberlik
15Mağlubiyet
17Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 22 | 1 |
| Atak | 750 | 34,09 |
| Tehlikeli atak | 329 | 14,95 |
| Korner | 37 | 1,68 |
| Penaltı | 0 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 51 | 2,32 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 21 | 0,95 |
| Sarı kart | 6 | 0,27 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 17,05% |
Sezon özeti
—Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
2Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 16 | 3,20 |
| Atak | 57 | 11,40 |
| Tehlikeli atak | 23 | 4,60 |
| Korner | 2 | 0,40 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 10 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 8,40% |
Sezon özeti
—Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,75 |
| Atak | 90 | 22,50 |
| Tehlikeli atak | 44 | 11 |
| Korner | 4 | 1 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 10% |
Sezon özeti
—Maç
10Galibiyet
3Beraberlik
9Mağlubiyet
33Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 32 | 1,45 |
| Şut | 56 | — |
| Atak | 867 | 39,41 |
| Tehlikeli atak | 438 | 19,91 |
| Korner | 28 | 1,27 |
| Penaltı | 0 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 39 | 1,77 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Faul | 10 | 0,45 |
| Sarı kart | 5 | 0,23 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 20,50% |
Sezon özeti
—Maç
0Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
0Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
| Atak | 74 | 74 |
| Tehlikeli atak | 41 | 41 |
| Korner | 4 | 4 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| Sarı kart | 2 | 2 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 60% |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
0Beraberlik
2Mağlubiyet
6Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,75 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 9 | 2,25 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Sezon özeti
—Maç
6Galibiyet
4Beraberlik
12Mağlubiyet
22Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 31 | 1,41 |
| Şut | 165 | — |
| Atak | 1.782 | 81 |
| Tehlikeli atak | 873 | 39,68 |
| Korner | 70 | 3,18 |
| Penaltı | 2 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 50 | 2,27 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Sarı kart | 21 | 0,95 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,05 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,05 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 33,73% |
Sezon özeti
4Maç
2Galibiyet
1Beraberlik
1Mağlubiyet
7Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 2 |
| Şut | 35 | 8,75 |
| Atak | 450 | 112,50 |
| Tehlikeli atak | 262 | 65,50 |
| Korner | 18 | 4,50 |
| Penaltı | 1 | 0,25 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| Sarı kart | 5 | 1,25 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,25 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,25 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 47% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 450 | 112,50 |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
0Beraberlik
3Mağlubiyet
6Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 1,60 |
| Atak | 105 | 21 |
| Tehlikeli atak | 57 | 11,40 |
| Korner | 5 | 1 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,40 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Sezon özeti
—Maç
9Galibiyet
3Beraberlik
10Mağlubiyet
30Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 31 | 1,41 |
| Şut | 132 | — |
| Atak | 2.154 | 97,91 |
| Tehlikeli atak | 1.063 | 48,32 |
| Korner | 92 | 4,18 |
| Ofsayt | 1 | 0,05 |
| Penaltı | 3 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 28 | 1,27 |
| Gol yemeden biten maç | 10 | — |
| Müdahale | 14 | 0,64 |
| Faul | 10 | 0,45 |
| Sarı kart | 36 | 1,64 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,05 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,05 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 52,59% |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
3Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 2 |
| Atak | 78 | 39 |
| Tehlikeli atak | 38 | 19 |
| Korner | 2 | 1 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| Sarı kart | 3 | 1,50 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 23,50% |
Sezon özeti
—Maç
6Galibiyet
2Beraberlik
1Mağlubiyet
20Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 25 | 2,78 |
| Şut | 33 | — |
| Atak | 222 | 24,67 |
| Tehlikeli atak | 91 | 10,11 |
| Korner | 1 | 0,11 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 10 | 1,11 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 24,33% |
Sezon özeti
—Maç
8Galibiyet
7Beraberlik
7Mağlubiyet
31Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 34 | 1,55 |
| Şut | 251 | — |
| Atak | 2.075 | 94,32 |
| Tehlikeli atak | 1.107 | 50,32 |
| Korner | 98 | 4,45 |
| Ofsayt | 35 | 1,59 |
| Penaltı | 0 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 25 | 1,14 |
| Gol yemeden biten maç | 8 | — |
| Müdahale | 397 | 18,05 |
| Faul | 240 | 10,91 |
| Sarı kart | 29 | 1,32 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 0 | 0 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 49,41% |
Örneklem8 maç
Toplanan puan13
Gol farkı+1
Galibiyet oranı%50
1 organizasyon
Google Pixel Frauen-Bundesliga14 takım
#TakımOGBMAGYGAVP
1
FC Bayern München W880029722242
Wolfsburg W870126818213
Eintracht Frankfurt W85211578174
Werder Bremen W851217116165
Bayer Leverkusen W841313121136
Köln W840413121127
RB Leipzig W831414140108
Union Berlin W83141416-2109
Freiburg W83141114-31010
Hoffenheim W83051115-4911
Stuttgart W8224820-12812
Hamburger SV W81341415-1613
Nürnberg W81251223-11514
Mainz 05 W8008427-230
FC Bayern München W880029722242
Wolfsburg W870126818213
Eintracht Frankfurt W85211578174
Werder Bremen W851217116165
Bayer Leverkusen W841313121136
Köln W840413121127
RB Leipzig W831414140108
Union Berlin W83141416-2109
Freiburg W83141114-31010
Hoffenheim W83051115-4911
Stuttgart W8224820-12812
Hamburger SV W81341415-1613
Nürnberg W81251223-11514
Mainz 05 W8008427-230Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
KULÜP TRANSFER ARŞİVİ
Gelenler, gidenler ve transfer dengesi
Gelen 0 oyuncu—
Giden 0 oyuncu—
Net transfer dengesi—
↙ Gelen transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
↗ Giden transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.





























