
2026/27 · NET TRANSFER BİLANÇOSUDetaylar ↗
0 €Gelir 0 €Gider 0 €
Kadro25
Son maç kaydı11
Yaklaşan maç3
Son form3G · 1B · 3M
MAÇ MERKEZİ
Tüm maçlar ↗PERFORMANS
7 maçSon maç formu
Atılan gol15
Yenilen gol10
Averaj+5
FİKSTÜR
Fikstür ↗Yaklaşan maçlar
KULÜP
Kulüp bilgileri
ÜlkeAustria
TEKNİK EKİP
Kaleciler 3 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma GoetzGoalkeeper | 12 | Luxembourg | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Jasmin PalGoalkeeper | 1 | Austria | 30 | Sağ | 6 | 7 | 540 | — | — | — |
Katharina GartnerGoalkeeper | 25 | Austria | — | — | — | — | — | — | — | — |
Savunma 8 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna SchornDefender | 26 | Austria | 21 | — | 1 | — | 2 | — | — | — |
Carina WenningerDefender | 23 | Austria | 35 | Sağ | 6 | 7 | 540 | — | 1 | — |
Chiara PucciDefender | 4 | Italy | 24 | — | 2 | — | 3 | — | — | — |
K. SchiechtlDefender | 8 | Austria | 33 | Sağ | 5 | 6 | 450 | — | — | — |
Louise Christine Ingeborg SchöffelDefender | 2 | Austria | 24 | — | 5 | 6 | 437 | — | — | — |
V. KirchbergerDefender | 13 | Austria | 33 | Sağ | 6 | 7 | 540 | — | — | — |
Verena HanshawDefender | 18 | Austria | 32 | Sol | 5 | 6 | 448 | 1 | — | — |
Yvonne WeilharterDefender | 24 | Austria | 25 | — | 2 | 2 | 101 | 1 | — | — |
Orta saha 10 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominika ŠkorvánkováMidfielder | 38 | Slovakia | 35 | — | — | — | — | — | — | — |
Elisa PfattnerMidfielder | 7 | Italy | 22 | — | 6 | 7 | 513 | 2 | 1 | — |
Emily SchäferMidfielder | 19 | Germany | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Helena Bruckner-KedlMidfielder | 30 | Austria | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lotta CordesMidfielder | 6 | Germany | 25 | — | 6 | 4 | 332 | 1 | 1 | — |
Lucia OrkićMidfielder | 21 | Croatia | 21 | — | 4 | 1 | 91 | — | — | — |
Nina-Katrin PichlerMidfielder | 28 | Austria | 17 | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
Sandra Gabrielle Leegaard JakobsenMidfielder | 14 | Denmark | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
Tatjana WeissMidfielder | 5 | Austria | 22 | — | 6 | 4 | 404 | — | — | — |
Valentina PötzlMidfielder | 29 | Austria | 17 | — | 6 | 6 | 456 | — | — | — |
Forvet 4 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almedina ŠišićAttacker | 11 | Austria | 20 | — | 3 | — | 36 | — | 1 | — |
Andrea GliboAttacker | 10 | Croatia | 24 | — | 1 | — | 22 | — | — | — |
Modesta UkaAttacker | 22 | Kosovo | 27 | — | 6 | 7 | 513 | 7 | — | — |
Patricia PfannerAttacker | 15 | Austria | 22 | — | 6 | 7 | 443 | 2 | 1 | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Gol liderleri
GolAsist liderleri
AsistSüre liderleri
DakikaŞut liderleri
ŞutKilit pas liderleri
Kilit pasMüdahale liderleri
MüdahaleKurtarış liderleri
KurtarışVeri kapsamı: 22 / 25 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
Bu filtreye uygun maç bulunamadı.
Maç sonuçları ve saatleri veri sağlayıcısından gelen kayıtlara göre gösterilir.
Takım istatistikleri
Takım istatistikleri
Sezon özeti
7Maç
3Galibiyet
1Beraberlik
3Mağlubiyet
10Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 15 | 2,14 |
| Asist | 7 | 1 |
| Şut | 73 | 10,43 |
| Atak | 569 | 81,29 |
| Tehlikeli atak | 331 | 47,29 |
| Korner | 52 | 7,43 |
| Ofsayt | 16 | 2,29 |
| Penaltı | 2 | 0,29 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 10 | 1,43 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | 0,29 |
| Müdahale | 76 | 10,86 |
| Top kapma | 31 | 4,43 |
| Faul | 94 | 13,43 |
| Sarı kart | 11 | 1,57 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48,86% |
| Pas | 830 | 118,57 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,48 | — |
| Oynanan dakika | 630 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
6Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 2,33 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,67 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
Sezon özeti
—Maç
7Galibiyet
4Beraberlik
7Mağlubiyet
25Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 34 | 1,89 |
| Şut | 124 | — |
| Atak | 901 | 50,06 |
| Tehlikeli atak | 534 | 29,67 |
| Korner | 48 | 2,67 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 26 | 1,44 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 10 | 0,63 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 19,33% |
Sezon özeti
—Maç
8Galibiyet
5Beraberlik
5Mağlubiyet
29Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 42 | 2,33 |
| Şut | 210 | — |
| Atak | 1.592 | 88,44 |
| Tehlikeli atak | 1.034 | 57,44 |
| Korner | 86 | 4,78 |
| Penaltı | 2 | — |
| Penaltı başarı oranı | 100% | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 21 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 7 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 47,06% |
Sezon özeti
—Maç
4Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
12Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 27 | 5,40 |
| Şut | 27 | — |
| Atak | 247 | 49,40 |
| Tehlikeli atak | 142 | 28,40 |
| Korner | 9 | 1,80 |
| Şut dönüşüm oranı | 500% | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 0,80 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 7,20% |
Sezon özeti
1Maç
0Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
1Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 3 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
Sezon özeti
24Maç
13Galibiyet
7Beraberlik
4Mağlubiyet
46Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 51 | 2,13 |
| Asist | 33 | 1,38 |
| Şut | 223 | 9,29 |
| Atak | 2.184 | 91 |
| Tehlikeli atak | 1.176 | 49 |
| Korner | 113 | 4,71 |
| Penaltı | 1 | 0,04 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 13 | 0,54 |
| Gol yemeden biten maç | 14 | 0,58 |
| Sarı kart | 25 | 1,04 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 44,04% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 2.231 | 92,96 |
Sezon özeti
5Maç
4Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
12Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 2,40 |
| Şut | 17 | 3,40 |
| Atak | 155 | 31 |
| Tehlikeli atak | 109 | 21,80 |
| Korner | 14 | 2,80 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,40 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | 0,80 |
| Sarı kart | 5 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 17,20% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 450 | 90,00 |
Sezon özeti
4Maç
2Galibiyet
1Beraberlik
1Mağlubiyet
7Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,25 |
| Asist | 3 | 0,75 |
| Şut | 25 | 6,25 |
| Atak | 321 | 80,25 |
| Tehlikeli atak | 188 | 47 |
| Korner | 21 | 5,25 |
| Ofsayt | 8 | 2 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 0,50 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | 0,75 |
| Faul | 34 | 8,50 |
| Sarı kart | 4 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,25% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,42 | — |
| Oynanan dakika | 360 | 90,00 |
Sezon özeti
24Maç
19Galibiyet
5Beraberlik
0Mağlubiyet
62Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 58 | 2,42 |
| Asist | 20 | 0,83 |
| Şut | 281 | 11,71 |
| Atak | 1.752 | 73 |
| Tehlikeli atak | 1.249 | 52,04 |
| Korner | 137 | 5,71 |
| Ofsayt | 38 | 1,58 |
| Penaltı | 5 | 0,21 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 8 | 0,33 |
| Gol yemeden biten maç | 16 | 0,67 |
| Faul | 152 | 6,33 |
| Sarı kart | 25 | 1,04 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,04 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,04 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 40,38% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 2.160 | 90,00 |
Sezon özeti
5Maç
5Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
15Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 24 | 4,80 |
| Asist | 2 | 0,40 |
| Şut | 61 | 12,20 |
| Atak | 269 | 53,80 |
| Tehlikeli atak | 236 | 47,20 |
| Korner | 34 | 6,80 |
| Ofsayt | 2 | 0,40 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 0,20 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | 0,80 |
| Faul | 25 | 5 |
| Sarı kart | 1 | 0,20 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 36,60% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 450 | 90,00 |
Sezon özeti
6Maç
3Galibiyet
1Beraberlik
2Mağlubiyet
10Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,17 |
| Asist | 4 | 0,67 |
| Şut | 59 | 9,83 |
| Atak | 535 | 89,17 |
| Tehlikeli atak | 301 | 50,17 |
| Korner | 20 | 3,33 |
| Ofsayt | 8 | 1,33 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | 0,33 |
| Müdahale | 69 | 11,50 |
| Top kapma | 21 | 3,50 |
| Faul | 66 | 11 |
| Sarı kart | 4 | 0,67 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 37,17% |
| Pas | 356 | 59,33 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 600 | 100,00 |
Sezon özeti
2Maç
1Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
4Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 1,50 |
| Korner | 7 | 3,50 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | 0,50 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 28,50% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 180 | 90,00 |
Sezon özeti
10Maç
7Galibiyet
2Beraberlik
1Mağlubiyet
23Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 29 | 2,90 |
| Asist | 12 | 1,20 |
| Şut | 101 | 10,10 |
| Atak | 584 | 58,40 |
| Tehlikeli atak | 408 | 40,80 |
| Korner | 46 | 4,60 |
| Ofsayt | 8 | 0,80 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,30 |
| Gol yemeden biten maç | 7 | 0,70 |
| Faul | 24 | 2,40 |
| Sarı kart | 10 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 32,50% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 900 | 90,00 |
Sezon özeti
1Maç
1Galibiyet
0Beraberlik
0Mağlubiyet
3Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 8 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 1 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
Örneklem7 maç
Toplanan puan10
Gol farkı+5
Galibiyet oranı%43
1 organizasyon
UEFA Women's Champions League18 takım
#TakımOGBMAGYGAVP
1
Barcelona W33001921792
OL Lyonnes W32101401473
Arsenal W321062474
Chelsea W321030375
Juventus W320183566
Paris SG W312072557
FC Bayern München W312074358
Inter Milano W311127-549
Real Madrid W3030440310
Manchester City W3030440311
Køge3102510-5312
SL Benfica W310227-5313
Servette Chênois W3102614-8314
Paris W302158-3215
Austria Wien W301226-4116
Häcken W301215-4117
Roma W301208-8118
OH Leuven W3012110-91
Barcelona W33001921792
OL Lyonnes W32101401473
Arsenal W321062474
Chelsea W321030375
Juventus W320183566
Paris SG W312072557
FC Bayern München W312074358
Inter Milano W311127-549
Real Madrid W3030440310
Manchester City W3030440311
Køge3102510-5312
SL Benfica W310227-5313
Servette Chênois W3102614-8314
Paris W302158-3215
Austria Wien W301226-4116
Häcken W301215-4117
Roma W301208-8118
OH Leuven W3012110-91Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
KULÜP TRANSFER ARŞİVİ
Gelenler, gidenler ve transfer dengesi
Gelen 0 oyuncu—
Giden 0 oyuncu—
Net transfer dengesi—
↙ Gelen transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
↗ Giden transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.




















