Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akane OkumaGoalkeeper | — | Japan | 22 | — | 7 | 7 | 630 | — | 1 | — |
Ellie RoebuckGoalkeeper | — | England | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Emily Jo RamseyGoalkeeper | — | England | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
Soffia Gabrielle KellyGoalkeeper | — | Wales | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Rose PattenDefender | — | England | 27 | — | 7 | 6 | 552 | — | — | — |
Lucy Michelle ParkerDefender | — | England | 27 | — | 4 | 4 | 270 | — | — | — |
Lynn Anke Hannie WilmsDefender | — | Netherlands | 26 | Sağ | 7 | 7 | 630 | 1 | — | — |
Mathilde Hauge HarvikenDefender | — | Norway | 24 | — | 7 | 7 | 630 | — | — | — |
Noëlle MaritzDefender | — | Switzerland | 30 | Sağ | 7 | 7 | 602 | 2 | 1 | — |
Océane Clemence DeslandesDefender | — | France | 26 | — | 7 | 3 | 350 | — | — | — |
Rachel Olivia MaltbyDefender | — | England | 19 | — | 2 | — | 28 | — | — | — |
Rofiat Adenike ImuranDefender | — | Nigeria | 22 | Sol | 2 | — | 61 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imogen SeymourMidfielder | — | England | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jill Johanna Wilhelmina BaijingsMidfielder | — | Netherlands | 25 | Sol | — | — | — | — | — | — |
Justine Kvaleng KiellandMidfielder | — | Norway | 23 | Sağ | 7 | 5 | 469 | — | — | — |
Kamilla MelgårdMidfielder | — | Norway | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Lucia Charlotte KendallMidfielder | — | England | 22 | — | 6 | 6 | 464 | — | — | — |
Miriael Géanne TaylorMidfielder | — | England | 26 | — | 7 | 3 | 291 | — | — | — |
Missy Bo KearnsMidfielder | — | England | 25 | — | 1 | — | 29 | — | — | — |
Oriane Nehemie Jean-FrançoisMidfielder | — | France | 25 | — | 2 | 1 | 106 | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amalie Jørgensen VangsgaardAttacker | — | Denmark | 29 | Sağ | 7 | 7 | 593 | 3 | 1 | — |
Chasity Shivonia Charissa GrantAttacker | — | Netherlands | 25 | — | 7 | 7 | 525 | 1 | 3 | — |
Georgia MullettAttacker | — | England | 21 | — | 6 | — | 102 | — | — | — |
Lily Rose MurphyAttacker | — | England | 20 | — | 5 | 2 | 139 | — | — | 30.06.2027 |
Maya HijikataAttacker | — | Japan | 22 | — | 6 | 3 | 261 | — | — | — |
Mia McAulayAttacker | — | Scotland | 20 | — | 4 | 2 | 191 | — | — | — |
Rachel Ann DalyAttacker | — | England | 34 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Veri kapsamı: 22 / 27 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 1,29 |
| Asist | 6 | 0,86 |
| Şut | 54 | 7,71 |
| Atak | 593 | 84,71 |
| Tehlikeli atak | 280 | 40 |
| Korner | 18 | 2,57 |
| Ofsayt | 8 | 1,14 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 14 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| Müdahale | 112 | 16 |
| Top kapma | 69 | 9,86 |
| Faul | 47 | 6,71 |
| Sarı kart | 6 | 0,86 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 40,57% |
| Pas | 2.916 | 416,57 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,70 | — |
| Oynanan dakika | 630 | 90,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 21 | 1,17 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 40 | 2,22 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 30 | 1,50 |
| Atak | 184 | 9,20 |
| Tehlikeli atak | 129 | 6,45 |
| Korner | 6 | 0,30 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 39 | 1,95 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Sarı kart | 2 | 0,10 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,05 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 2,10% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 0,80 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 13 | 2,60 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 1,67 |
| Şut | 11 | 3,67 |
| Atak | 132 | 44 |
| Tehlikeli atak | 85 | 28,33 |
| Korner | 6 | 2 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 5 | 1,67 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 300 | 100,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 39 | 2,79 |
| Atak | 921 | 65,79 |
| Tehlikeli atak | 618 | 44,14 |
| Korner | 68 | 4,86 |
| Penaltı | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 11 | 0,79 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,07 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 42,50% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 13 | 2,17 |
| Atak | 347 | 57,83 |
| Tehlikeli atak | 237 | 39,50 |
| Korner | 28 | 4,67 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 11 | 1,83 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Kırmızı kart | 1 | 0,17 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 42,33% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 2 | 2 |
| Atak | 76 | 76 |
| Tehlikeli atak | 38 | 38 |
| Korner | 7 | 7 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 49% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 15 | 0,68 |
| Şut | 49 | — |
| Atak | 1.097 | 49,86 |
| Tehlikeli atak | 477 | 21,68 |
| Korner | 49 | 2,23 |
| Ofsayt | 2 | 0,09 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 47 | 2,14 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Faul | 14 | 0,64 |
| Sarı kart | 24 | 1,09 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 30,18% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 12 | 3 |
| Atak | 117 | 29,25 |
| Tehlikeli atak | 69 | 17,25 |
| Korner | 18 | 4,50 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,75 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 28,75% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
| Atak | 51 | 51 |
| Tehlikeli atak | 17 | 17 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 8 | 8 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 28% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 0,33 |
| Atak | 70 | 23,33 |
| Tehlikeli atak | 18 | 6 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 14% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 13 | 0,59 |
| Şut | 131 | — |
| Atak | 1.438 | 65,36 |
| Tehlikeli atak | 707 | 32,14 |
| Korner | 100 | 4,55 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 40 | 1,82 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Sarı kart | 21 | 0,95 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,05 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 47,32% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 2,25 |
| Şut | 60 | — |
| Atak | 299 | 74,75 |
| Tehlikeli atak | 161 | 40,25 |
| Korner | 25 | 6,25 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 4 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 3 | 0,75 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 57,50% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
| Şut | 3 | — |
| Atak | 137 | 137 |
| Tehlikeli atak | 37 | 37 |
| Korner | 3 | 3 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 55% |
Chelsea W761021417192
Manchester City W761020911193
London City Lionesses W751119811164
Manchester United W7322911-2115
Tottenham W731319163106
Arsenal W723278-197
Everton W730479-298
Aston Villa W7232914-599
Brighton W722313103810
Liverpool W722312102811
Birmingham City W7133913-4612
West Ham W7205513-8613
Crystal Palace W7133615-9614
Charlton Athletic W7007319-160Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
Transfer arşivi sorgulanamadı.
0 / 27 kadro oyuncusunun doğrulanmış arşivi mevcut. Yalnızca mevcut kadronun bu kulüpteki kayıtları taranır. Güncel sekmesi tarih aralığına dayalıdır; bugünkü maç için kesin kadro uygunluğunu garanti etmez. Bitiş tarihi bilinmeyen kayıtlar güncel sayılmaz.
Bu görünümde doğrulanmış kayıt bulunamadı. Bu, takımın eksiksiz olduğu anlamına gelmez.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
Women's Super LeagueDevam ediyor
Women's Super League9. sıra
Women's Super League6. sıraKupalarda yalnızca doğrulanabilen aşamalar gösterilir. Final sonucu kesinleşmediyse şampiyonluk veya finalistlik tahmini yapılmaz.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.