
WC Qualification Concacaf
North & Central America · 2010
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
| 1 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | Antigua and Barbuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Curacao | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | Grenada | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Suriname | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | Barbados | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | Haiti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Bermuda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Belize | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Honduras | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | St. Lucia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Turks and Caicos Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Bahamas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | El Salvador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | British Virgin Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Dominican Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Dominica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 16 | Cayman Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 17 | St. Kitts and Nevis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Montserrat | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 19 | St. Vincent and the Grenadines | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 19 | US Virgin Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 |
| 20 | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 20 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 21 | St. Lucia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 21 | Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 22 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 22 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| 23 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 24 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Lig özeti
Sezon2010
Puan tablosundaki takımlar35
Listelenen maçlar82
Doğrulanan sonuçlar81
Bu sonuçlardaki goller260
Maç başına gol*3,21
Canlı maçlar1
Veriler alınabilen maç kayıtlarına dayanır. *Gol ortalaması yalnızca skoru doğrulanmış biten maçlardan hesaplanır; tüm sezonu kapsamayabilir.
● Canlı maçlar
Yaklaşan maçlar
Bu bölüm için maç verisi bulunamadı.

El Salvador
Jamaica
United States
Antigua and Barbuda
Mexico
Curacao
Guatemala
Grenada
Puerto Rico
Canada
Suriname
Barbados
Cuba
Haiti
Bermuda
Belize
Honduras
Costa Rica
St. Lucia
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
Bahamas
Panama
British Virgin Islands
Dominican Republic
Dominica
Cayman Islands
St. Kitts and Nevis
Guyana
Montserrat
St. Vincent and the Grenadines
US Virgin Islands
Nicaragua
Aruba
Anguilla