
WC Qualification Concacaf
North & Central America · 2022
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 |
| 1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
| 1 | El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
| 1 | Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 28 |
| 1 | El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 1 | St. Kitts and Nevis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 1 | Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
| 1 | Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 12 |
| 2 | Canada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 28 |
| 2 | Curacao | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 2 | Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Dominican Republic | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Suriname | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 3 | Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
| 3 | Panama | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Antigua and Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | United States | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
| 4 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 4 | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Dominica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | St. Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 5 | US Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 5 | Bahamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -15 | 1 |
| 5 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 5 | Turks and Caicos Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| 5 | Cayman Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 5 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| 5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| 5 | Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 6 | Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 6 | St. Kitts and Nevis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 7 | El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 8 | Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
Lig özeti
Sezon2022
Puan tablosundaki takımlar35
Listelenen maçlar122
Doğrulanan sonuçlar118
Bu sonuçlardaki goller345
Maç başına gol*2,92
Canlı maçlar0
Veriler alınabilen maç kayıtlarına dayanır. *Gol ortalaması yalnızca skoru doğrulanmış biten maçlardan hesaplanır; tüm sezonu kapsamayabilir.
Yaklaşan maçlar
Bu bölüm için maç verisi bulunamadı.

Guatemala
Panama
El Salvador
Canada
St. Kitts and Nevis
Haiti
Trinidad and Tobago
Montserrat
Mexico
Curacao
Nicaragua
Dominican Republic
Suriname
Bermuda
Costa Rica
Puerto Rico
Cuba
Barbados
Antigua and Barbuda
Belize
United States
St. Vincent and the Grenadines
Guyana
Dominica
Grenada
St. Lucia
Aruba
US Virgin Islands
Bahamas
Turks and Caicos Islands
Cayman Islands
British Virgin Islands
Anguilla
Jamaica
Honduras