Kadro keşfi
Uruguay W · 22 eşleşen oyuncu
Toplam kadro: 22Filtre sonucu: 22
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Ayak | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|
Agustina Miranda | Goalkeeper | 27 | — | — |
Alaides Bonilla | Attacker | 30 | — | — |
Belén Aquino | Attacker | 24 | Sağ | — |
Camila Barrios Baccaro | Defender | 28 | — | — |
Daiana Farías | Defender | 27 | Sağ | — |
Esperanza Pizarro Pagalday | Attacker | 25 | Sağ | — |
Fátima Traversaro | Defender | 23 | — | — |
Josefina Villanueva | Goalkeeper | 26 | — | — |
Juliana Viera | Defender | 24 | — | — |
Karol Bermúdez | Midfielder | 25 | — | — |
María Fátima Barone Mora | Defender | 27 | — | — |
Pamela González | Midfielder | 31 | Sağ | — |
Pilar González | Midfielder | 24 | — | — |
Romina Olmedo | Goalkeeper | 20 | — | — |
Sindy Ramírez | Midfielder | 35 | — | — |
Sofía Ramondegui | Defender | 25 | — | — |
Solange Lemos Martínez | Midfielder | 24 | — | — |
Stephanie Lacoste | Defender | 30 | — | — |
Wendy Carballo | Attacker | 24 | Sağ | — |
Ximena Daiana Velazco Núñez | Midfielder | 31 | — | — |
Yannel Correa | Defender | 30 | Sağ | — |
Ángela Noemí Gómez Lozano | Midfielder | 24 | — | — |



