Kadro keşfi
Austria W · 24 eşleşen oyuncu
Toplam kadro: 24Filtre sonucu: 24
| Oyuncu | Mevki | Yaş | Ayak | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|
Annabel Schasching | Midfielder | 24 | — | — |
Barbara Martina Dunst | Midfielder | 29 | Sağ | — |
C. Wenger | Defender | 25 | — | — |
Eileen Campbell | Attacker | 26 | — | — |
J. Magerl | Defender | 23 | — | — |
Jasmin Pal | Goalkeeper | 30 | Sağ | — |
Jennifer Klein | Defender | 27 | — | — |
Julia Hickelsberger-Füller | Midfielder | 27 | Sağ | — |
K. Schiechtl | Defender | 33 | Sağ | — |
L. Purtscheller | Midfielder | 23 | — | — |
L. Rusek | Goalkeeper | 21 | — | — |
Laura Wienroither | Defender | 27 | Sağ | — |
Louise Christine Ingeborg Schöffel | Defender | 24 | — | — |
M. El Sherif | Goalkeeper | 22 | — | — |
Marie-Therese Höbinger | Midfielder | 25 | — | — |
Naika Reissner | Attacker | 21 | Sol | — |
Nicole Billa | Attacker | 30 | Sağ | — |
Nicole Ifeyinwa Ojukwu | Midfielder | 20 | — | — |
Sarah Gutmann | Defender | 20 | — | — |
Sarah Puntigam | Midfielder | 34 | Sol | — |
Sarah Zadrazil | Midfielder | 33 | Sağ | — |
V. Kirchberger | Defender | 33 | Sağ | — |
Valentina Pötzl | Midfielder | 17 | — | — |
Verena Hanshaw | Defender | 32 | Sol | — |















