
2026/27 · NET TRANSFER BİLANÇOSUDetaylar ↗
0 €Gelir 0 €Gider 0 €
Kadro25
Son maç kaydı40
Yaklaşan maç27
Son form3G · 0B · 5M
MAÇ MERKEZİ
Tüm maçlar ↗PERFORMANS
8 maçSon maç formu
Atılan gol8
Yenilen gol10
Averaj-2
FİKSTÜR
Fikstür ↗Yaklaşan maçlar
KULÜP
Kulüp bilgileri
ÜlkeSpain
TEKNİK EKİP
Kaleciler 2 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
María Miralles GascónGoalkeeper | 13 | Spain | 29 | Sağ | 8 | 8 | 720 | — | — | — |
Olatz Santana AmadoGoalkeeper | 1 | Spain | 29 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Savunma 9 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alena PěčkováDefender | 19 | Czech Republic | 25 | Sol | 1 | — | 21 | — | — | — |
Andrea Colomina MarinaDefender | 4 | Spain | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Annelie LeitnerDefender | 11 | Austria | 30 | — | 7 | 7 | 541 | — | 1 | — |
Comfort YeboahDefender | 12 | Ghana | 19 | — | 6 | 3 | 259 | — | — | — |
Laura Martinez del CampoDefender | 6 | Spain | 23 | — | 5 | — | 81 | — | — | — |
Marta Masferrer CruzDefender | 8 | Spain | 25 | — | 8 | 8 | 720 | — | — | — |
Milagros Iara Martín DesantiDefender | 3 | Argentina | 19 | Sol | — | — | — | — | — | — |
Nicole StoopDefender | 21 | Netherlands | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
Rebeca Costa da SilvaDefender | 23 | Brazil | 21 | — | 8 | 8 | 720 | — | — | 30.06.2027 |
Orta saha 7 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Franco de la VegaMidfielder | 24 | Spain | 27 | Sağ | 8 | 6 | 496 | 1 | 1 | — |
Catalina Ongaro AlasiaMidfielder | 5 | Argentina | 23 | — | 8 | 7 | 587 | — | 1 | — |
Daiana Micaela Candela FalfánMidfielder | 14 | Argentina | 26 | Sağ | 8 | 8 | 719 | — | — | — |
Justina MorcilloMidfielder | 22 | Argentina | 26 | Sağ | 8 | 6 | 564 | — | 1 | — |
Olufolasade Ayomide Danielle AdamolekunMidfielder | 20 | Jamaica | 25 | — | 1 | — | 16 | — | — | — |
Valentina DonolatoMidfielder | 18 | Italy | 20 | — | 4 | — | 81 | — | — | — |
Ximena Daiana Velazco NúñezMidfielder | 15 | Uruguay | 31 | — | 8 | 6 | 429 | — | 1 | — |
Forvet 7 oyuncu
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristina Redondo NavarroAttacker | 25 | Spain | 20 | — | 8 | 6 | 513 | 2 | — | — |
Flavine Musolo MaweteAttacker | 17 | Sweden | 25 | Sağ | 5 | — | 93 | 1 | — | — |
Isabel Corte PeláezAttacker | 10 | Spain | 30 | — | 8 | 8 | 719 | 2 | — | — |
Margarita Giménez CanevaAttacker | 16 | Argentina | 21 | Sağ | 2 | — | 24 | — | — | — |
Maria Barquero GutiérrezAttacker | 9 | Spain | 23 | Sağ | 8 | 5 | 398 | 1 | 1 | — |
María Francisca AltgeltAttacker | 2 | Argentina | 20 | — | 4 | — | 49 | 1 | — | — |
Mía Gayle Asenjo MahabirsinghAttacker | 7 | Dominican Republic | 23 | Sağ | 4 | 2 | 180 | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Gol liderleri
GolAsist liderleri
AsistSüre liderleri
DakikaŞut liderleri
ŞutKilit pas liderleri
Kilit pasMüdahale liderleri
MüdahaleKurtarış liderleri
KurtarışVeri kapsamı: 24 / 25 oyuncu. Sıralamalar yalnızca istatistiği sağlanan oyuncular arasındadır; tüm kadronun kesin sıralaması olarak yorumlanmamalıdır.
Bu filtreye uygun maç bulunamadı.
Maç sonuçları ve saatleri veri sağlayıcısından gelen kayıtlara göre gösterilir.
Takım istatistikleri
Takım istatistikleri
Sezon özeti
8Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
5Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 1 |
| Asist | 6 | 0,75 |
| Şut | 101 | 12,63 |
| Atak | 632 | 79 |
| Tehlikeli atak | 357 | 44,63 |
| Korner | 32 | 4 |
| Ofsayt | 15 | 1,88 |
| Penaltı | 1 | 0,13 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 10 | 1,25 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | 0,25 |
| Müdahale | 142 | 17,75 |
| Top kapma | 80 | 10 |
| Faul | 76 | 9,50 |
| Sarı kart | 16 | 2 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,75% |
| Pas | 2.856 | 357 |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,76 | — |
| Oynanan dakika | 720 | 90,00 |
Sezon özeti
30Maç
8Galibiyet
5Beraberlik
17Mağlubiyet
29Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 38 | 1,27 |
| Asist | 24 | 0,80 |
| Şut | 112 | 3,73 |
| Atak | 2.082 | 69,40 |
| Tehlikeli atak | 1.274 | 42,47 |
| Korner | 99 | 3,30 |
| Penaltı | 1 | 0,03 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 60 | 2 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | 0,20 |
| Faul | 30 | 1 |
| Sarı kart | 45 | 1,50 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 42,10% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 2.700 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
4Galibiyet
0Beraberlik
2Mağlubiyet
12Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 16 | 2,67 |
| Atak | 66 | 11 |
| Tehlikeli atak | 28 | 4,67 |
| Korner | 3 | 0,50 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 1,17 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 1 | 0,17 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 6% |
Sezon özeti
21Maç
8Galibiyet
5Beraberlik
8Mağlubiyet
29Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 31 | 1,48 |
| Asist | 22 | 1,05 |
| Şut | 67 | 3,19 |
| Atak | 1.918 | 91,33 |
| Tehlikeli atak | 1.089 | 51,86 |
| Korner | 86 | 4,10 |
| Penaltı | 4 | 0,19 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 41 | 1,95 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | 0,19 |
| Faul | 75 | 3,57 |
| Sarı kart | 48 | 2,29 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,05 |
| Kırmızı kart | 3 | 0,14 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 1.890 | 90,00 |
Sezon özeti
—Maç
2Galibiyet
1Beraberlik
1Mağlubiyet
7Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 0,75 |
| Atak | 159 | 39,75 |
| Tehlikeli atak | 92 | 23 |
| Korner | 6 | 1,50 |
| Penaltı | 0 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 0,75 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Faul | 14 | 3,50 |
| Sarı kart | 6 | 1,50 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 25,75% |
Sezon özeti
34Maç
5Galibiyet
9Beraberlik
20Mağlubiyet
24Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 32 | 0,94 |
| Asist | 21 | 0,62 |
| Şut | 196 | 5,76 |
| Atak | 2.786 | 81,94 |
| Tehlikeli atak | 1.405 | 41,32 |
| Korner | 139 | 4,09 |
| Penaltı | 2 | 0,06 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 60 | 1,76 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | 0,15 |
| Faul | 12 | 0,35 |
| Sarı kart | 53 | 1,56 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 3 | 0,09 |
| Kırmızı kart | 6 | 0,18 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 46,44% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 3.075 | 90,44 |
Sezon özeti
—Maç
15Galibiyet
8Beraberlik
7Mağlubiyet
53Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 48 | 1,60 |
| Şut | 6 | — |
| Atak | 580 | 19,33 |
| Tehlikeli atak | 243 | 8,10 |
| Korner | 28 | 0,93 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 33 | 1,10 |
| Gol yemeden biten maç | 7 | — |
| Sarı kart | 20 | 0,67 |
| Kırmızı kart | 3 | 0,10 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 11,20% |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
1Beraberlik
0Mağlubiyet
4Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 0,50 |
| Şut | 2 | — |
| Atak | 226 | 113 |
| Tehlikeli atak | 98 | 49 |
| Korner | 4 | 2 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| Sarı kart | 2 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 48,50% |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
3Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 3 | 1,50 |
| Şut | 8 | — |
| Atak | 198 | 99 |
| Tehlikeli atak | 120 | 60 |
| Korner | 13 | 6,50 |
| Penaltı | 1 | — |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| Sarı kart | 2 | 1 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 54,50% |
Sezon özeti
—Maç
11Galibiyet
10Beraberlik
9Mağlubiyet
43Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 42 | 1,40 |
| Şut | 24 | — |
| Atak | 143 | 4,77 |
| Tehlikeli atak | 79 | 2,63 |
| Korner | 7 | 0,23 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 38 | 1,27 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| Sarı kart | 6 | 0,20 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 3,17% |
Sezon özeti
26Maç
11Galibiyet
3Beraberlik
12Mağlubiyet
36Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 31 | 1,19 |
| Şut | 195 | 7,50 |
| Atak | 1.614 | 62,08 |
| Tehlikeli atak | 701 | 26,96 |
| Korner | 60 | 2,31 |
| Penaltı | 0 | 0,00 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 30 | 1,15 |
| Gol yemeden biten maç | 11 | 0,42 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 35,50% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 1.631 | 62,73 |
Sezon özeti
—Maç
1Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
3Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 5 | 2,50 |
| Şut | 5 | — |
| Atak | 92 | 46 |
| Tehlikeli atak | 27 | 13,50 |
| Korner | 3 | 1,50 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | — |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 28% |
Sezon özeti
1Maç
0Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
0Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 1 | 1 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 3 | 3 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
Sezon özeti
4Maç
3Galibiyet
0Beraberlik
1Mağlubiyet
9Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 11 | 2,75 |
| Asist | 1 | 0,25 |
| Şut | 44 | 11,00 |
| Atak | 387 | 96,75 |
| Tehlikeli atak | 218 | 54,50 |
| Korner | 10 | 2,50 |
| Penaltı | 1 | 0,25 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1,50 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | 0,50 |
| Sarı kart | 5 | 1,25 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 49% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 388 | 97,00 |
Sezon özeti
30Maç
15Galibiyet
8Beraberlik
7Mağlubiyet
53Puan
Hücum
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 57 | 1,90 |
| Şut | 75 | 2,50 |
| Atak | 1.727 | 57,57 |
| Tehlikeli atak | 979 | 32,63 |
| Korner | 76 | 2,53 |
Savunma
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 32 | 1,07 |
| Gol yemeden biten maç | 10 | 0,33 |
Pas ve top
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 29,67% |
Diğer
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 2.634 | 87,80 |
Örneklem8 maç
Toplanan puan9
Gol farkı-2
Galibiyet oranı%38
1 organizasyon
Liga F Moeve16 takım
#TakımOGBMAGYGAVP
1
Barcelona W870132428212
Real Madrid W861119163193
Atletico Madrid W850318117154
Athletic Club W84311284155
Madrid CFF W84221315-2146
Eibar W833289-1127
Deportivo de La Coruña W83231091118
Costa Adeje Tenerife W83231214-2119
Granada W8314814-61010
Espanyol W823311101911
Logroño United W8305810-2912
Real Sociedad W82331013-3913
Sevilla W8233811-3914
FC Badalona Women8224913-4815
Alavés W8215512-7716
Valencia W8008418-140
Barcelona W870132428212
Real Madrid W861119163193
Atletico Madrid W850318117154
Athletic Club W84311284155
Madrid CFF W84221315-2146
Eibar W833289-1127
Deportivo de La Coruña W83231091118
Costa Adeje Tenerife W83231214-2119
Granada W8314814-61010
Espanyol W823311101911
Logroño United W8305810-2912
Real Sociedad W82331013-3913
Sevilla W8233811-3914
FC Badalona Women8224913-4815
Alavés W8215512-7716
Valencia W8008418-140Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
KULÜP TRANSFER ARŞİVİ
Gelenler, gidenler ve transfer dengesi
Gelen 0 oyuncu—
Giden 0 oyuncu—
Net transfer dengesi—
↙ Gelen transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
↗ Giden transferler 0
Bu dönem için arşivde kayıt bulunamadı.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.











































