Son karşılaşmalar
Henüz maç kaydı bulunmuyor.

Henüz maç kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış son maç verisi bulunmuyor.
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amas ObasogieGoalkeeper | 12 | Nigeria | 26 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Benedict HauleGoalkeeper | — | Tanzania | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
Metacha MnataGoalkeeper | 23 | Tanzania | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdalla Said AliDefender | — | Zanzibar | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Abdulmalik ZakariaDefender | — | Tanzania | 30 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Ande CirilleDefender | — | Ivory Coast | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Anthony Tra Bi TraDefender | 13 | Ivory Coast | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Ibrahim ImoroDefender | — | Ghana | 27 | Sol | — | — | — | — | — | — |
Kennedy JumaDefender | 26 | Tanzania | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
Rahim ShomariDefender | — | Tanzania | 21 | Sol | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam YusuphMidfielder | — | Tanzania | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
Ayubu LyangaMidfielder | 7 | Tanzania | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
Deus KasekeMidfielder | — | Tanzania | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
Emmanuel KeyekehMidfielder | — | Ghana | 28 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Idriss DiomandeMidfielder | 20 | Ivory Coast | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Khalid AuchoMidfielder | 8 | Uganda | 33 | Sol | — | — | — | — | — | — |
Khalid HabibuMidfielder | — | Tanzania | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
Linda MtangeMidfielder | — | DR Congo | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Morice ChukwuMidfielder | 11 | Nigeria | 31 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Raphael LothMidfielder | — | Tanzania | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
Zawadi MauyaMidfielder | — | Tanzania | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvis RupiaAttacker | 39 | Kenya | 31 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Emmanuel Bola LobotaAttacker | — | DR Congo | 26 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Joseph Guédé GnadouAttacker | — | Ivory Coast | 32 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Kelvin SabatoAttacker | — | Tanzania | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
Lamine JarjouAttacker | — | Senegal | 24 | Sol | — | — | — | — | — | — |
Malanga Horso MwakuAttacker | — | DR Congo | 22 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Marouf TchakeiAttacker | 10 | Togo | 30 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Mishamo DaudiAttacker | — | Tanzania | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
Mossi NduwumweAttacker | — | Burundi | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
Mukrim IssaAttacker | — | Tanzania | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
Rashid JumaAttacker | — | Tanzania | 28 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Sportmonks bu kulüp için oyuncu sezon istatistiklerini sağlamadığında kadro gösterilmeye devam eder. Eksik değerlerden sıralama üretilmez.
Bu takım için maç kaydı bulunamadı.
Sezonun rakamlarla hikâyesi
Hücum ve savunma dengesi
Mevcut sezon toplamlarından hesaplanır
Hücum ve savunma dengesi
Mevcut sezon toplamlarından hesaplanır
Bu kategori için istatistik bulunmuyor.
Hücum ve savunma dengesi
Mevcut sezon toplamlarından hesaplanır
Hücum ve savunma dengesi
Mevcut sezon toplamlarından hesaplanır
Bu kategori için istatistik bulunmuyor.
İstatistikler veri sağlayıcısının mevcut sezon kayıtlarına dayanır. Eksik değerler tahmin edilmez.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.