Son maçın ilk 11’i
Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
TEKNİK DİREKTÖRLuan Neto⇄ Bu takımı karşılaştır Doğrulanmış maç kadrosu kontrol ediliyor…
Yaklaşan maç kaydı bulunmuyor.
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravel PelegriniGoalkeeper | — | Brazil | 31 | Sağ | — | — | — | — | — | 31.03.2027 |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Mateus SouzaDefender | — | Brazil | 30 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Rafael MatheusDefender | — | Brazil | 25 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cássio GabrielMidfielder | — | Brazil | 34 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
GivaMidfielder | — | Brazil | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Kauan GuilhermeMidfielder | — | Brazil | 21 | — | — | — | — | — | — | 01.12.2026 |
Lucas MilaMidfielder | — | Brazil | 23 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
SamuelMidfielder | — | Brazil | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
| Oyuncu | Forma no. | Ülke | Yaş | Ayak | Maç | İlk 11 | Oynadığı dk. | Gol | Asist | Sözleşme bitişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernandinho PaivaAttacker | — | Brazil | 23 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
Gustavo HenriqueAttacker | 27 | Brazil | 27 | Sağ | — | — | — | — | — | — |
João VitorAttacker | — | Brazil | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu aramayla eşleşen oyuncu bulunamadı.
Sportmonks bu kulüp için oyuncu sezon istatistiklerini sağlamadığında kadro gösterilmeye devam eder. Eksik değerlerden sıralama üretilmez.
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 4 | 2 |
| Şut | 18 | 9,00 |
| Atak | 201 | 100,50 |
| Tehlikeli atak | 144 | 72 |
| Korner | 9 | 4,50 |
| Penaltı | 1 | 0,50 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 2 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 0 | 0,00 |
| Faul | 29 | 14,50 |
| Sarı kart | 4 | 2 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 52,50% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Takım puanı | 6,42 | — |
| Oynanan dakika | 210 | 105,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 0 | 0 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 0 | 0 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 1,33 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 6 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 11 | 0,79 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 14 | 1 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 7 | 1,17 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 11 | 1,83 |
| Gol yemeden biten maç | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 8 | 0,80 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 7 | 0,70 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 37 | 1,95 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 26 | 1,37 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 18 | 1,06 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 41 | 2,41 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 28 | 1,56 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 35 | 1,94 |
| Gol yemeden biten maç | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 10 | 0,71 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 12 | 0,86 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 20 | 1,11 |
| Penaltı | 1 | 0,06 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 15 | 0,83 |
| Gol yemeden biten maç | 6 | 0,33 |
| Sarı kart | 36 | 2 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 4 | 0,22 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Oynanan dakika | 1.620 | 90,00 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 14 | 1 |
| Atak | 992 | 70,86 |
| Tehlikeli atak | 718 | 51,29 |
| Korner | 64 | 4,57 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 17 | 1,21 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Faul | 23 | 1,64 |
| Sarı kart | 32 | 2,29 |
| Kırmızı kart | 3 | 0,21 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 17,93% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 13 | 1 |
| Atak | 940 | 72,31 |
| Tehlikeli atak | 526 | 40,46 |
| Korner | 50 | 3,85 |
| Penaltı | 3 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 20 | 1,54 |
| Gol yemeden biten maç | 4 | — |
| Sarı kart | 28 | 2,15 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,08 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,08 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 37,23% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 9 | 0,75 |
| Şut | 54 | — |
| Atak | 717 | 59,75 |
| Tehlikeli atak | 367 | 30,58 |
| Korner | 45 | 3,75 |
| Penaltı | 1 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 16 | 1,33 |
| Gol yemeden biten maç | 5 | — |
| Sarı kart | 22 | 1,83 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 42,75% |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Atılan gol | 15 | 1,25 |
| Şut | 50 | — |
| Atak | 864 | 72 |
| Tehlikeli atak | 562 | 46,83 |
| Korner | 59 | 4,92 |
| Penaltı | 2 | — |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Yenilen gol | 11 | 0,92 |
| Gol yemeden biten maç | 3 | — |
| Sarı kart | 40 | 3,33 |
| İkinci sarıdan kırmızı | 1 | 0,08 |
| Kırmızı kart | 1 | 0,08 |
| İstatistik | Toplam | Maç başına |
|---|---|---|
| Topa sahip olma | — | 44,83% |
Botafogo PB19103628199332
Brusque1995528226323
Ferroviária1986522157304
Maringá1986532302305
Inter de Limeira1986522202306
Floresta1986522202307
Paysandu199282627-1298
Santa Cruz1985620155299
Ypiranga Erechim19856272432910
Guarani197753424102811
Figueirense197751922-32812
Maranhão19766191812713
Amazonas197572123-22614
Caxias19676171612515
Ituano196491821-32216
Volta Redonda1963101325-122117
Barra FC19568212102118
Anápolis1954101722-51919
Itabaiana1945101427-131720
Confiança1934121120-913Sıralama, veri sağlayıcısının aynı aşama ve gruptaki resmi sıra bilgilerine göre gösterilir.
4 / 11 kadro oyuncusunun doğrulanmış arşivi mevcut. Yalnızca mevcut kadronun bu kulüpteki kayıtları taranır. Güncel sekmesi tarih aralığına dayalıdır; bugünkü maç için kesin kadro uygunluğunu garanti etmez. Bitiş tarihi bilinmeyen kayıtlar güncel sayılmaz.
Bu görünümde doğrulanmış kayıt bulunamadı. Bu, takımın eksiksiz olduğu anlamına gelmez.
Taranan güncel haberlerde bu kulüple doğrulanmış veya başlık üzerinden ilişkilendirilebilen içerik bulunamadı.
Tarihsel sezon verisi şu anda alınamadı veya abonelik kapsamında bulunmuyor.
Bu kulüp için görüntülenebilecek kupa kaydı bulunamadı.
Sezon kayıtları API kapsamını gösterir. Şampiyonluk toplamları yalnızca doğrulanmış kaynak kaydı varsa gösterilir.