
Europa League
Europe · 2014/2015
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 1 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 1 | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 1 | Dinamo Moskva | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 1 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 1 | Legia Warszawa | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
| 1 | Everton | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| 1 | Beşiktaş | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 1 | Dynamo Kyiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 1 | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| 1 | Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 |
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Aalborg BK | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 |
| 2 | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 2 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
| 2 | Villarreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 2 | Young Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 2 | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 2 | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 3 | Zürich | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 3 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | Estoril | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 3 | Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 3 | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 3 | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 3 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 3 | FCSB | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | Qarabağ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 3 | Rijeka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | FC København | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 4 | PSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | LOSC Lille | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 4 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 4 | Apollon | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| 4 | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 4 | Partizan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
| 4 | Astra | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Lig özeti
Sezon2014/2015
Puan tablosundaki takımlar79
Listelenen maçlar483
Doğrulanan sonuçlar478
Bu sonuçlardaki goller1267
Maç başına gol*2,65
Canlı maçlar5
Veriler alınabilen maç kayıtlarına dayanır. *Gol ortalaması yalnızca skoru doğrulanmış biten maçlardan hesaplanır; tüm sezonu kapsamayabilir.
● Canlı maçlar
Yaklaşan maçlar
Bu bölüm için maç verisi bulunamadı.

Inter
Feyenoord
Dinamo Moskva
Fiorentina
Club Brugge
Legia Warszawa
Everton
Beşiktaş
Dynamo Kyiv
Napoli
Salzburg
Borussia Mönchengladbach
Sevilla
PSV
Aalborg BK
Guingamp
Villarreal
Torino
Dnipro Dnipropetrovsk
Young Boys
Celtic
Lokeren
Tottenham Hotspur
VfL Wolfsburg
Dinamo Zagreb
Zürich
PAOK
Trabzonspor
HJK
Estoril
Krasnodar
Sparta Praha
Asteras Tripolis
Rijeka
FCSB
Qarabağ
FC København
LOSC Lille
Dinamo Minsk
Panathinaikos
Apollon
Slovan Bratislava
Rio Ave
Saint-Étienne
Partizan
Astra








