
Europa League
Europe · 2011/2012
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 1 | PAOK | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 1 | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 1 | Standard Liège | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 1 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 1 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 1 | Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
| 1 | Athletic Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 1 | Metalist | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 1 | Atlético de Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 1 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 2 | Paris Saint Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | FCSB | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 2 | Wisła Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 2 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
| 2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 2 | Legia Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | FC København | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 3 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 2 |
| 4 | Vorskla | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 4 | Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 4 | Rapid Bucuresti | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 4 | Zürich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 4 | Odense BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
| 4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Lig özeti
Sezon2011/2012
Puan tablosundaki takımlar48
Listelenen maçlar481
Doğrulanan sonuçlar476
Bu sonuçlardaki goller1289
Maç başına gol*2,71
Canlı maçlar4
Veriler alınabilen maç kayıtlarına dayanır. *Gol ortalaması yalnızca skoru doğrulanmış biten maçlardan hesaplanır; tüm sezonu kapsamayabilir.
● Canlı maçlar
Yaklaşan maçlar
Bu bölüm için maç verisi bulunamadı.

FC Twente
PAOK
PSV
Standard Liège
Anderlecht
Sporting Braga
Sporting CP
Schalke 04
Athletic Club
Metalist
Atlético de Madrid
Beşiktaş
Paris Saint Germain
FCSB
Wisła Kraków
Club Brugge
Udinese
Legia Warszawa
Hannover 96
Stoke City
Rubin Kazan
AZ Alkmaar
Lokomotiv Moskva
Lazio
Tottenham Hotspur
Fulham
Birmingham City
Salzburg
Celtic
FC København
Dynamo Kyiv
Maccabi Haifa
Sturm Graz
Austria Wien
Hapoel Tel Aviv
Vaslui
Maribor
Maccabi Tel Aviv
Vorskla
Rennes
Shamrock Rovers
Malmö FF
Rapid Bucuresti
Zürich
Odense BK
Slovan Bratislava
AEK Athens
AEK Larnaca






